Lema del pais: Finis Coronat Opus (latín: El Fin Corona la Obra)
Capital (y ciudad más poblada) |
Victoria
17°45' S 168°18'E
|
---|---|
Idioma oficial |
Criollo seychelense
Francés
Inglés
|
Gentilicio | Seychelense |
Forma de gobierno | República presidencialista |
Presidente | James Michel |
Independencia • Fecha |
Del Reino Unido
29 de junio de 1976
|
Superficie | Puesto 200.º |
• Total | 455 km² |
• % agua | Despreciable |
Fronteras | 0 km |
Población total | Puesto 182.º |
• Censo | 81 188 (2 005) hab. |
• Densidad | 179 hab./km² |
PIB (PPA) | Puesto 159.º |
• Total (2008) | US$ 1.859 millones |
IDH (2012) | ![]() |
Moneda | Rupia de Seychelles(SCR) |
Huso horario | UTC+ 4 |
• en verano | UTC+ 4 |
Código ISO | 690 / SYC / SC |
Dominio Internet | .sc |
Prefijo telefónico | +248 |
Prefijo radiofónico | S7A-S7Z |
Siglas país para automóviles | SY |
Miembro de: Mancomunidad de Naciones,Francofonía, ONU, UA, COMESA |
Himno nacional:
No hay comentarios:
Publicar un comentario